測定方法:泰特儀器單氫焰氣相色譜儀,歸一法測定異丙酯純度分析
配置:SPL+FID,色譜柱(SE-54 30*0.25*0.5)
參考標準:
| 項目 | 參數 |
| 色譜柱 | (5%苯基)-95%甲基聚硅氧烷 |
| 柱長+柱內徑+液膜厚度 | 30m*0.25mm*0.5μm |
| 柱溫 | 40℃保持6min,以10℃速率升到110℃ |
| 汽化室溫度/℃ | 180 |
| 檢測器溫度/℃ | 250 |
| 載氣(N2)/流量/(mL/min) | 0.8 |
| 空氣流量/(mL/min) | 400 |
| 氫氣流量/(mL/min) | 40 |
| 尾吹氣(Nz)流量/(mL/min) | 30 |
| 分流比 | 50:1 |
| 進樣量/pL | 0.2 |
泰特儀器客戶應用實例:











